В CS2 представлено огромное разнообразие ножей любых ценовых категорий и цветовых комбинаций, но Керамбит и Butterfly Knife, безусловно, являются двумя самыми роскошными и желанными ножами. Керамбит | Мраморный градиент (Marble Fade) выделяется своим уникальным сверкающим красно-сине-золотым градиентом на легендарном изогнутом лезвии. Этот нож отлично подходит как для трейдинга, так и для игры, если, конечно, ваши карманы достаточно глубоки для такой весомой покупки. Кроме того, важно знать, какой именно «Мраморный градиент» выбрать, поскольку между ножами существует огромная разница в зависимости от их паттерна. Паттерн-индекс определяет количество каждого цвета на лезвии или их расположение. В этом гайде мы подробно разбираем все, что вам нужно знать о Керамбите | Мраморный градиент, включая самые редкие паттерны и уникальные вариации Fire & Ice.
Что делает Керамбит | Мраморный градиент таким уникальным
Керамбит | Мраморный градиент был добавлен в CS:GO 8 января 2015 года в рамках обновления Full Spectrum, а выбить его можно из кейса серии «Хрома» (Chroma). Форма ножа вдохновлена легендарным клинком из Юго-Восточной Азии, который используется одновременно как смертоносное оружие, так и сельскохозяйственный инструмент. И Керамбит, и Talon Knife имеют фирменное лезвие в виде «тигриного когтя» с узнаваемым кольцом для большого пальца, благодаря которому оба этих ножа обладают богатым набором уникальных анимаций осмотра и доставания оружия.
От обычной версии Fade этот нож отличает другая цветовая гамма, состоящая из красного, синего и золотого. Кроме того, покрытие Marble Fade имеет дымчатые текстуры поверх градиента. В целом, справедливо считать Керамбит | Мраморный градиент более сложным в плане текстур и более завораживающим. Цены на эти ножи начинаются примерно от 90,000 и стремительно растут вверх, если сам нож имеет редкий индекс паттерна. Давайте рассмотрим некоторые из этих паттернов поближе.
Тир-лист паттернов Керамбит | Мраморный градиент
Каждый Керамбит | Мраморный градиент имеет паттерн-индекс от 0 до 999, который определяет, сколько красного, синего или желтого цвета присутствует на лезвии. Хотя цвета могут распределяться в бесчисленных вариациях, наиболее ценной является комбинация чистого красного и синего практически без желтого цвета на лицевой стороне лезвия и кольца. Такие паттерны широко известны как Fire & Ice («Огонь и Лед»). Коллекционеры скинов и трейдеры оценивают паттерны Fire & Ice по рангам (максам), где 1st Max — это абсолютно лучший двухцветный паттерн с наибольшим количеством красного и, соответственно, самым высоким ценником.
Ниже 10th Max Fire & Ice располагаются максимально приближенные к ним «фейковые» паттерны, которые отличаются небольшими желтыми пятнами на лицевой стороне лезвия или на кольце для пальца. У паттернов Fake и Max Fake присутствует видимая желтая часть, отсюда и название «подделка». Если вас привлекает исключительно эстетика Fire & Ice, то наличие небольшого количества желтого не должно вас сильно беспокоить, особенно если ваш приоритет — наслаждаться ножом в игре, а не перепродавать его ради прибыли.



1st Max
Паттерн-индекс: 4122nd Max
Паттерн-индекс: 16, 146, 241, 359, 393, 541, 602, 649, 688, 7013rd Max
Паттерн-индекс: 152, 281, 292, 344, 628, 673, 743, 777, 792, 9944th Max
Паттерн-индекс: 48, 126, 129, 332, 780, 787, 874, 908, 918, 9235th Max
Паттерн-индекс: 182, 204, 252, 457, 522, 578, 652, 660, 685, 705, 736, 832, 9886th Max
Паттерн-индекс: 112, 230, 340, 356, 444, 452, 471, 607, 621, 631, 761, 773, 873, 876, 9827th Max
Паттерн-индекс: 8, 14, 32, 58, 108, 213, 233, 243, 274, 405, 454, 614, 653, 683, 728, 732, 770, 795, 803, 826, 867, 9498th Max
Паттерн-индекс: 5, 178, 188, 202, 337, 378, 406, 461, 539, 696, 702, 854, 966, 9719th Max
Паттерн-индекс: 68, 121, 149, 165, 171, 206, 287, 370, 493, 499, 516, 637, 655, 656, 672, 706, 766, 817, 922, 959, 99710th Max
Паттерн-индекс: 28, 156, 177, 238, 402, 545, 546, 553, 559, 589, 591, 725, 764, 791, 810, 844, 858, 868, 972, 977Max Fake
Паттерн-индекс: 9, 27, 90, 110, 125, 183, 195, 203, 232, 254, 329, 351, 372, 397, 404, 441, 448, 459, 473, 483, 537, 561, 590, 626, 632, 647, 710, 727, 753, 756, 785, 805, 809, 818, 869, 909, 930, 941, 962, 976, 980, 989Fake Fire & Ice
Паттерн-индекс: 60, 62, 71, 98, 148, 170, 196, 216, 222, 234, 266, 304, 307, 309, 315, 321, 328, 333, 364, 368, 400, 411, 413, 415, 438, 445, 463, 485, 489, 496, 506, 535, 570, 582, 593, 605, 630, 663, 667, 670, 674, 691, 717, 723, 746, 794, 822, 845, 846, 931, 948, 958